Casa / Notizia / GBT16674 Din6291 Bulloni della flangia esagonale con specifiche diverse, dispositivi di fissaggio automobilistico
Autore: Amministratore Data: May 19, 2025

GBT16674 Din6291 Bulloni della flangia esagonale con specifiche diverse, dispositivi di fissaggio automobilistico

Foto reali prese dagli scaffali nel nostro magazzino: bulloni della flangia esagonale Din6291 GBT16674 Din6291 con specifiche diverse

Nome prodotto Spec Materiale Grado Trattamento superficiale Spessore del film Tempo di spruzzatura salina Quantità stock (k) Packaging (K/Box)
Din 6921 GB/T16674.1 Bullone flangia esagonale M16*90-12.9 35 Crmo 12.9 Dacromet ≥8μm 480h 69 180
Din 6921 GB/T16674.2 Bullone flangia esagonale M8*14 35K 8.8 Zinco placcato ≥8μm 72h 7.200 500
Din 6921 GB/T16674.3 Bullone flangia esagonale M8*40-10.9 40cr 10.9 Zinco placcato ≥8μm 72h 200 200
Din 6921 GB/T16674.4 Bullone flangia esagonale M8*45 35K 8.8 Zinco placcato ≥8μm 72h 2.858 200
Din 6921 GB/T16674.5 Bullone flangia esagonale M8*50-10.9 40cr 10.9 Zinco placcato ≥8μm 72h 686 200
Din 6921 GB/T16674.6 Bullone flangia esagonale M8*70 35K 8.8 Zinco placcato ≥8μm 72h 100 200
Din 6921 GB/T16674.7 Bullone flangia esagonale M8*90 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 2.255 600
Din 6921 GB/T16674.8 Bullone flangia esagonale M8*90-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 600 100
Din 6921 GB/T16674.9 Bullone flangia esagonale M10*125 35K 8.8 Zinco placcato ≥8μm 72h 350 100
Din 6921 GB/T16674.10 Bullone flangia esagonale M10*14 35K 8.8 Zinco placcato ≥8μm 72h 1.200 1200
Din 6921 GB/T16674.11 Bullone flangia esagonale M10*16-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 2.400 1200
Din 6921 GB/T16674.12 Bullone flangia esagonale M10*45 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 6.300 700
Din 6921 GB/T16674.13 Bullone flangia esagonale M10*45-10.9 40cr 10.9 Colore semplice 13.635 700
Din 6921 GB/T16674.14 Bullone flangia esagonale M10*45-12.9 35 Crmo 12.9 Dacromet ≥8μm 480h 6.000 600
Din 6921 GB/T16674.15 Bullone flangia esagonale M10*50-8.8 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 180 700
Din 6921 GB/T16674.16 Bullone flangia esagonale M10*55 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 4.055 600
Din 6921 GB/T16674.17 Bullone flangia esagonale M10*60 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 1.716 110
Din 6921 GB/T16674.18 Bullone flangia esagonale M10*60-10.9 40cr 10.9 Ossido nero 10.200 600
Din 6921 GB/T16674.19 Bullone flangia esadecimale M10*70-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 1.350 600
Din 6921 GB/T16674.20 Bullone flangia esagonale M10*85 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 7.600 400
Din 6921 GB/T16674.21 Bullone flangia esagonale M10*90 35K 8.8 Zinco placcato ≥8μm 72h 400 100
Din 6921 GB/T16674.22 Bullone flangia esagonale M10*95 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 3.600 400
Din 6921 GB/T16674.23 Bullone flangia esagonale M10*95-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 314 314
Din 6921 GB/T16674.24 Bullone flangia esagonale M12*100-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 9.170 240
Din 6921 GB/T16674.25 Bullone flangia esagonale M12*110 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 2.727 240
Din 6921 GB/T16674.26 Bullone flangia esagonale M12*110-10.9 40cr 10.9 Zinco placcato ≥8μm 72h 16 100
Din 6921 GB/T16674.27 Bullone flangia esagonale M12*25 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 4.663 600
Din 6921 GB/T16674.28 Bullone flangia esagonale M12*40 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 2.800 400
Din 6921 GB/T16674.29 Bullone flangia esagonale M12*55-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 6.134 400
Din 6921 GB/T16674.30 Bullone flangia esagonale M12*55-8.8 35K 8.8 Zinco placcato ≥8μm 72h 50 400
Din 6921 GB/T16674.31 Bullone flangia esagonale M12*70 35K 8.8 Zinco placcato ≥8μm 72h 3.150 350
Din 6921 GB/T16674.32 Bullone flangia esagonale M12*75 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 810 300
Din 6921 GB/T16674.33 Bullone flangia esagonale M12*85 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 1.774 276
Din 6921 GB/T16674.34 Bullone flangia esagonale M6*10 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 2.500 4000
Din 6921 GB/T16674.35 Bullone flangia esagonale M6*16-10.9 40cr 10.9 Zinco placcato ≥8μm 72h 56.000 4000
Din 6921 GB/T16674.36 Bullone flangia esagonale M6*16-8.8 35K 8.8 Zinco placcato ≥8μm 72h 59.200 4000
Din 6921 GB/T16674.37 Bullone flangia esagonale M6*55 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 3.600 1800
Din 6921 GB/T16674.38 Bullone flangia esagonale M14*55-10.9 40cr 10.9 Zinco placcato ≥8μm 72h 4.080 240
Din 6921 GB/T16674.39 Bullone flangia esagonale M14*65-10.9 40cr 10.9 Zinco placcato ≥8μm 72h 1.120 280
Din 6921 GB/T16674.40 Bullone flangia esagonale M16*100-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 2.800 140
Din 6921 GB/T16674.41 Bullone flangia esagonale M16*115-10.9 40cr 10.9 Zinco placcato ≥8μm 72h 5.320 140
Din 6921 GB/T16674.42 Bullone flangia esagonale M16*125-10.9 40cr 10.9 Zinco placcato ≥8μm 72h 700 100
Din 6921 GB/T16674.43 Bullone flangia esagonale M16*150-10.9 40cr 10.9 Zinco placcato ≥8μm 72h 720 90
Din 6921 GB/T16674.44 Bullone flangia esagonale M16*180-10.9 40cr 10.9 Zinco placcato ≥8μm 72h 705 120
Din 6921 GB/T16674.45 Bullone flangia esagonale M16*200-10.9 40cr 10.9 Zinco placcato ≥8μm 72h 1.565 120
Din 6921 GB/T16674.46 Bullone flangia esagonale M16*25 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 10.985 400
Din 6921 GB/T16674.47 Bullone flangia esagonale M16*265-12.9 35 Crmo 12.9 Ossido nero 265 60
Din 6921 GB/T16674.48 Bullone flangia esagonale M16*65-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 1.819 60
Din 6921 GB/T16674.49 Bullone flangia esagonale M10 1.25 50-10.9 40cr 10.9 Zinco placcato ≥8μm 72h 1.400 700
Din 6921 GB/T16674.50 Bullone flangia esagonale M10 1.25 90-10.9 40cr 10.9 Zinco placcato ≥8μm 72h 5.600 400
Din 6921 GB/T16674.51 Bullone flangia esagonale M10 1.25 95-10.9 40cr 10.9 Zinco placcato ≥8μm 72h 1.050 350
Din 6921 GB/T16674.52 Bullone flangia esagonale M12 1.25 25 35K 8.8 Zinco placcato ≥8μm 72h 14.600 600
Din 6921 GB/T16674.53 Bullone flangia esagonale M12 1.25 30-10.9 40cr 10.9 Zinco placcato ≥8μm 72h 1.400 1200
Din 6921 GB/T16674.54 Bullone flangia esagonale M12 1.25 35-10.9 40cr 10.9 Zinco placcato ≥8μm 72h 29.730 500
Din 6921 GB/T16674.55 Bullone flangia esagonale M12 1.25 50-10.9 40cr 10.9 Ossido nero 50 400
Din 6921 GB/T16674.56 Bullone flangia esagonale M12 1.25 55-10.9 40cr 10.9 Zinco placcato ≥8μm 72h 6.184 500
Din 6921 GB/T16674.57 Bullone flangia esagonale M12 1.25 90-10.9 40cr 10.9 Zinco placcato ≥8μm 72h 2.400 240
Din 6921 GB/T16674.58 Bullone flangia esagonale M12 1.5 55-10.9 40cr 10.9 Zinco placcato ≥8μm 72h 400 400
Din 6921 GB/T16674.59 Bullone flangia esagonale M14 1.5 35 35K 8.8 Zinco placcato ≥8μm 72h 8.800 1200
Din 6921 GB/T16674.60 Bullone flangia esagonale M14 1.5 40-12.9 35 Crmo 12.9 Fosfato 4,205 400
Din 6921 GB/T16674.61 Bullone flangia esagonale M14 1.5 45-10.9 40cr 10.9 Fosfato 6.000 400
Din 6921 GB/T16674.62 Bullone flangia esagonale M14 1.5 45-12.9 35 Crmo 12.9 Fosfato 16.200 400
Din 6921 GB/T16674.63 Bullone flangia esagonale M14 1.5 85-12.9 35 Crmo 12.9 Fosfato 11.340 200
Din 6921 GB/T16674.64 Bullone flangia esagonale M16 1.5 100-10.9 40cr 10.9 Fosfato 4.500 100
Din 6921 GB/T16674.65 Bullone flangia esagonale M16 1.5 130-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 119 120
Din 6921 GB/T16674.66 Bullone flangia esagonale M16 1.5 35-12.9 35 Crmo 12.9 Fosfato 100 300
Din 6921 GB/T16674.67 Bullone flangia esagonale M12 1.25 40-10.9 40cr 10.9 Cromate trivalente 3.298 800
Din 6921 GB/T16674.68 Flangia esagonale M14*120-10.9 40cr 10.9 Zinco placcato ≥8μm 72h 1.080 125
Din 6921 GB/T16674.69 Bullone flangia esagonale M14*190-10.9 40cr 10.9 Zinco placcato
Din 6921 GB/T16674.70 Bullone flangia esagonale M14*35 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 400 400
Din 6921 GB/T16674.71 Bullone flangia esagonale M14*40 35K 8.8 Zinco placcato ≥8μm 72h 50 300
Din 6921 GB/T16674.72 Bullone flangia esagonale M16*70-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 3.240 150
Autore:
Contattare i nostri esperti
E ottieni una consulenza gratuita!
Learn More